Calls For Service Detail For July 2026
Click on table heading to sort.
| Date | Problem | Cross Street | Case Number |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 09:47:10 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004111 |
| 2026-07-20 14:48:47 | ASSAULT I/P | YORK ST/BRENDON WAY | 15CN26004116 |
| 2026-07-20 20:55:00 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | E 112TH AVE/MALLEY DR | 15CN26004123 |
| 2026-07-21 07:54:24 | FLOCK LPR HIT | W 112TH AVE/ | 15CN26004131 |
| 2026-07-21 22:18:47 | TRAFFIC STOP | 15CN26004140 | |
| 2026-07-22 18:04:32 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | LEROY DR/E 108TH AVE | 15CN26004160 |
| 2026-07-23 09:50:45 | ACC PROPERTY DAMAGE | HIGHLINE DR/GRANT DR | 15CN26004175 |
| 2026-07-23 21:46:56 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004191 |
| 2026-07-24 12:19:26 | ACC PROPERTY DAMAGE | W 104TH AVE/W 106TH AVE | 15CN26004204 |
| 2026-07-25 07:45:24 | TRAFFIC STOP | 15CN26004217 | |
| 2026-07-25 16:37:12 | DISTURBANCE W/WEAPONS | CLAUDE CT/E 119TH PL | 15CN26004230 |
| 2026-07-26 00:12:49 | DISTURBANCE I/P | E 104TH PL/PENNSYLVANIA ST | 15CN26004238 |
| 2026-07-26 09:57:44 | THEFT COLD | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN26004247 |
| 2026-07-26 19:38:44 | FOUND PROPERTY | NAIAD DR/W 106TH AVE | 15CN26004255 |
| 2026-07-28 13:01:24 | DV COLD | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN26004305 |
| 2026-07-27 10:16:18 | FOUND PROPERTY | 15CN26004266 | |
| 2026-07-27 12:44:17 | MEDICAL CALL PRIORITY | HUMBOLDT ST/IRMA DR | 15CN26004272 |
| 2026-07-28 15:37:27 | DV J/O | MARKETPLACE WAY/KENNEDY DR | 15CN26004310 |
| 2026-07-28 17:51:35 | SHOPLIFT I / J | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26004312 |
| 2026-07-29 08:23:26 | TRANSIENT PROBLEM | GARLAND DR/E 108TH AVE | 15CN26004327 |
| 2026-07-29 08:23:26 | TRANSIENT PROBLEM | GARLAND DR/E 108TH AVE | 15CN26004330 |
| 2026-07-29 08:23:26 | TRANSIENT PROBLEM | GARLAND DR/E 108TH AVE | 15CN26004331 |
| 2026-07-29 12:22:40 | SHOPLIFT I / J | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26004351 |
| 2026-07-30 09:35:46 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004375 |
| 2026-07-30 10:07:44 | ABANDONED VEHICLE | E 122ND AVE/E 123RD AVE | 15CN26004378 |
| 2026-07-30 15:39:30 | PROTECTION ORDER VIO ALL TYPES | MARKETPLACE WAY/KENNEDY DR | 15CN26004383 |
| 2026-07-31 10:59:55 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | E 104TH AVE/GRANT ST | 15CN26004396 |
| 2026-07-31 12:36:28 | SHOPLIFT I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26004399 |
| 2026-07-31 23:34:41 | ACC INJURY | W 104TH AVE/MELODY DR | 15CN26004413 |
| 2026-07-01 14:35:00 | DV I/P | LAVINIA LN/E 119TH PL | 15CN26003699 |
| 2026-07-02 02:35:04 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN26003708 |
| 2026-07-02 19:37:36 | THEFT COLD | HIGH ST/MAIDEN WAY | 15CN26003722 |
| 2026-07-02 22:21:00 | DISTURBANCE I/P | FOWLER DR/IRMA DR | 15CN26003723 |
| 2026-07-02 23:51:11 | TRAFFIC STOP | 15CN26003724 | |
| 2026-07-03 09:30:33 | CWB - CHECK WELL BEING | Dead End/LINCOLN ST | 15CN26003731 |
| 2026-07-03 11:22:57 | DV COLD | WYCO DR/CLAUDE CT | 15CN26003734 |
| 2026-07-03 21:07:12 | MEDICAL CALL GENERAL | QUIVAS ST/ROSEANNA DR | 15CN26003749 |
| 2026-07-04 00:01:28 | DUI DRIVER | 15CN26003750 | |
| 2026-07-04 03:20:58 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN26003753 |
| 2026-07-04 21:30:12 | FWC FIRE WORKS COMPLAINT | 15CN26003766 | |
| 2026-07-04 20:23:15 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | SWITZER LN/FRED DR | 15CN26003773 |
| 2026-07-04 23:13:03 | FWC ON SITE ACTION | E 110TH PL/E 111TH DR | 15CN26003777 |
| 2026-07-05 03:12:00 | CWB - CHECK WELL BEING | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN26003784 |
| 2026-07-05 16:07:18 | FELONY MEN I / J | I 25 NB TO 120TH AVE/I 25 | 15CN26003795 |
| 2026-07-05 14:57:37 | SHOPLIFT I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26003796 |
| 2026-07-05 23:32:12 | DV I/P | VERNA LN/BONITA PL | 15CN26003798 |
| 2026-07-07 19:05:31 | FOLLOW UP | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003837 |
| 2026-07-07 23:22:15 | MEDICAL CALL GENERAL | WASHINGTON WAY/GARLAND DR | 15CN26003842 |
| 2026-07-08 11:38:56 | ACC UNK INJURIES | 15CN26003850 | |
| 2026-07-10 09:35:44 | FRAUD/FORGERY COLD | W 105TH PL/URA LN | 15CN26003880 |
| 2026-07-10 16:16:37 | TRESPASS COLD | HURON ST/JUSTICE CTR | 15CN26003888 |
| 2026-07-11 13:36:44 | DV I/P | BRUCE LN/DODGE DR | 15CN26003912 |
| 2026-07-11 17:02:39 | PROTECTION ORDER VIO ALL TYPES | E 112TH PL/MALLEY DR | 15CN26003919 |
| 2026-07-12 09:48:05 | TRESPASS TO VEHICLE ALL TYPES | 15CN26003937 | |
| 2026-07-12 13:58:10 | DISTURBANCE I/P | 15CN26003939 | |
| 2026-07-12 21:36:00 | LOST PROPERTY | WASHINGTON ST/THORNCREEK CROSSING PLR | 15CN26003949 |
| 2026-07-13 15:17:41 | ACC HIT AND RUN | HURON ST/JUSTICE CTR | 15CN26003963 |
| 2026-07-13 17:08:05 | THREATS COLD | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26003967 |
| 2026-07-13 21:04:47 | THEFT COLD | MURRAY DR/IRMA DR | 15CN26003971 |
| 2026-07-13 22:53:36 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | CLAIRE LN/Dead End | 15CN26003972 |
| 2026-07-14 10:27:11 | TRAFFIC STOP | 15CN26003980 | |
| 2026-07-14 16:02:46 | DV I/P | LINCOLN ST/GRANT DR | 15CN26003986 |
| 2026-07-15 16:20:59 | DV I/P | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26004013 |
| 2026-07-16 08:36:38 | ACC HIT AND RUN | 15CN26004030 | |
| 2026-07-16 18:14:12 | FRAUD/FORGERY COLD | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN26004037 |
| 2026-07-16 22:38:47 | FIRE GENERAL | W 120TH AVE/Dead End | 15CN26004042 |
| 2026-07-18 02:52:31 | TRAFFIC STOP | 15CN26004066 | |
| 2026-07-18 10:27:18 | FOUND PROPERTY | E 120TH AVE/E 121ST AVE | 15CN26004071 |
| 2026-07-18 10:27:18 | FOUND PROPERTY | E 120TH AVE/E 121ST AVE | 15CN26004072 |
| 2026-07-18 23:08:59 | ACC HIT AND RUN | NORTHGLENN DR/CARROL LN | 15CN26004080 |
| 2026-07-19 05:59:31 | ASSAULT J/O | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN26004085 |
| 2026-07-19 13:54:20 | THREATS I / J | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN26004090 |
| 2026-07-19 19:24:32 | ACC INJURY | 15CN26004100 | |
| 2026-07-19 20:55:33 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | YORK ST/BRENDON WAY | 15CN26004103 |
| 2026-07-19 22:02:48 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN26004107 |
| 2026-07-30 15:00:17 | ATC - ATTEMPT TO CONTACT | W 120TH AVE/Dead End | |
| 2026-07-30 17:31:57 | E 122ND AVE/E 123RD AVE | ||
| 2026-07-02 10:27:52 | TRAFFIC STOP | W 103RD AVE/W 104TH AVE | |
| 2026-07-02 00:22:38 | OFFICER COMPLAINT | LINCOLN ST/GRANT DR | |
| 2026-07-01 20:29:08 | W 114TH PL/MELODY DR | ||
| 2026-07-08 14:46:47 | TRAFFIC STOP | W 103RD AVE/W 104TH AVE | |
| 2026-07-20 07:25:03 | NOISE COMPLAINT | QUAM DR/TRUDA DR | |
| 2026-07-04 09:35:24 | FOLLOW UP | EAST MEMORIAL PKWY/GRANT ST | |
| 2026-07-19 20:37:03 | DV I/P | BRUCE LN/MELODY DR | |
| 2026-07-05 23:44:42 | FWC NO RP CONTACT | ||
| 2026-07-18 22:23:28 | SHOTS FIRED COLD | VILLAS AT SUNNY ACRES PLR/EXPLORE ELEMENTARY PLR | |
| 2026-07-31 07:18:16 | TXMSG | Dead End/LINCOLN ST | |
| 2026-07-20 18:46:59 | ACC PROPERTY DAMAGE | 104TH AVE TO I 25 SB/I 25 SB TO 104TH AVE | 15CN26004121 |
| 2026-07-20 22:55:25 | TRAFFIC STOP | 15CN26004124 | |
| 2026-07-21 06:36:30 | DISTURBANCE I/P | LIVINGSTON DR/PECOS ST | 15CN26004129 |
| 2026-07-21 12:19:14 | CWB - CHECK WELL BEING | HIGHLINE DR/GRANT DR | 15CN26004136 |
| 2026-07-22 00:37:02 | DV I/P | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26004144 |
| 2026-07-22 01:34:21 | CWB - CHECK WELL BEING | RACE ST/IRMA DR | 15CN26004146 |
| 2026-07-22 09:31:02 | ASSIST OTHER AGENCY | BRITTANY DOWNS SKYLINE PLR/RUSSELL BLVD | 15CN26004152 |
| 2026-07-22 17:22:21 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26004159 |
| 2026-07-22 19:26:44 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | NORTHGLENN DR/PIKE ST | 15CN26004162 |
| 2026-07-23 12:39:52 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | FOX CT/MELODY DR | 15CN26004182 |
| 2026-07-23 14:20:08 | ROAD RAGE | 15CN26004183 | |
| 2026-07-23 14:20:08 | ROAD RAGE | 15CN26004184 | |
| 2026-07-23 15:56:36 | TXMSG | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN26004185 |
| 2026-07-23 18:46:39 | ASSAULT COLD | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26004188 |
| 2026-07-23 20:58:51 | JUVENILE PROBLEM COLD | E 109TH AVE/BLUE JAY LN | 15CN26004192 |
| 2026-07-23 22:56:11 | TRAFFIC STOP | 15CN26004193 | |
| 2026-07-24 08:54:35 | ATS - ATTEMPT TO SERVE | BRUCE LN/DODGE DR | 15CN26004197 |
| 2026-07-24 11:29:25 | DV I/P | E 106TH PL/KIMBLEWYCK CIR | 15CN26004201 |
| 2026-07-25 02:05:17 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | THORNCREEK CROSSING PLR/WASHINGTON CENTER PLR | 15CN26004215 |
| 2026-07-25 11:28:06 | STAND BY TO PREVENT | MALLEY DR/Dead End | 15CN26004225 |
| 2026-07-25 15:40:02 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN26004228 |
| 2026-07-25 19:19:55 | DISTURBANCE I/P | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26004233 |
| 2026-07-25 17:56:36 | CIVIL ISSUE | MONTE WAY/TRUDA DR | 15CN26004234 |
| 2026-07-25 17:56:36 | CIVIL ISSUE | MONTE WAY/TRUDA DR | 15CN26004235 |
| 2026-07-26 02:01:06 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26004239 |
| 2026-07-26 02:47:07 | RUNAWAY / MISSING | LEROY DR/DOWNING CT | 15CN26004240 |
| 2026-07-26 19:18:30 | BURGLARY COLD | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN26004254 |
| 2026-07-29 09:48:11 | FOLLOW UP | 15CN26004333 | |
| 2026-07-29 17:50:40 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004363 |
| 2026-07-30 10:22:33 | FOUND PROPERTY | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26004376 |
| 2026-07-31 12:43:28 | FOLLOW UP | W 104TH AVE/NAIAD DR | 15CN26004397 |
| 2026-07-31 21:51:21 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004409 |
| 2026-07-01 01:33:08 | THEFT I / J | HIGHLINE DR/GRANT DR | 15CN26003692 |
| 2026-07-02 17:30:57 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | 15CN26003716 | |
| 2026-07-02 17:48:11 | ACC INJURY | 15CN26003719 | |
| 2026-07-03 10:51:43 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003732 |
| 2026-07-03 15:49:05 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | 15CN26003740 | |
| 2026-07-03 16:05:11 | TRAFFIC STOP | 15CN26003742 | |
| 2026-07-03 18:42:32 | INFORMATION ALL TYPES | W 26TH AVE/W 29TH AVE | 15CN26003744 |
| 2026-07-04 21:58:52 | FWC FIRE WORKS COMPLAINT | 15CN26003771 | |
| 2026-07-04 22:03:21 | FIRE GENERAL | DEAN DR/MONTE WAY | 15CN26003772 |
| 2026-07-04 23:04:30 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN26003778 |
| 2026-07-05 00:11:23 | FIRE GENERAL | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26003780 |
| 2026-07-06 08:05:56 | CWB - CHECK WELL BEING | 15CN26003805 | |
| 2026-07-07 07:59:15 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003826 |
| 2026-07-07 14:50:59 | THEFT OF VEHICLE I / J | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003833 |
| 2026-07-07 16:47:00 | RUNAWAY / MISSING | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26003835 |
| 2026-07-07 22:13:11 | JUVENILE PROBLEM I / J | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26003841 |
| 2026-07-09 08:10:21 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003860 |
| 2026-07-09 22:31:07 | DV I/P | HURON ST/CROKE DR | 15CN26003874 |
| 2026-07-10 00:17:06 | PROWLER I / J | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26003876 |
| 2026-07-10 11:50:20 | ACC HIT AND RUN | PENNSYLVANIA ST/WASHINGTON ST | 15CN26003881 |
| 2026-07-10 14:26:52 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003884 |
| 2026-07-10 17:36:33 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26003890 |
| 2026-07-10 18:12:44 | DV I/P | HURON ST/CROKE DR | 15CN26003891 |
| 2026-07-11 11:46:30 | CWB - CHECK WELL BEING | MALLEY DR/Dead End | 15CN26003909 |
| 2026-07-11 11:44:41 | FOUND PROPERTY | LEROY DR/E 112TH AVE | 15CN26003910 |
| 2026-07-11 20:29:13 | DV I/P | E 112TH AVE/MALLEY DR | 15CN26003922 |
| 2026-07-11 21:00:46 | MEDICAL CALL GENERAL | 15CN26003923 | |
| 2026-07-12 00:04:46 | DISTURBANCE W/WEAPONS | E 115TH AVE/FOWLER DR | 15CN26003928 |
| 2026-07-12 04:08:18 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26003932 |
| 2026-07-12 11:00:29 | CA CITIZEN ASSIST | W 104TH AVE/I 25 NB TO 104TH AVE | 15CN26003936 |
| 2026-07-12 15:55:37 | PROTECTION ORDER VIO ALL TYPES | E 112TH DR/GRANT DR | 15CN26003940 |
| 2026-07-12 17:10:41 | HARASSMENT COLD | ROSEANNA DR/BREWER DR | 15CN26003941 |
| 2026-07-13 05:07:38 | UNWANTED PARTY | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN26003952 |
| 2026-07-14 11:04:22 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | 15CN26003981 | |
| 2026-07-15 01:38:36 | TRESPASS I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26003997 |
| 2026-07-15 10:44:08 | ACC HIT AND RUN | HURON ST/CROKE DR | 15CN26004004 |
| 2026-07-15 14:12:55 | LOST PROPERTY | W 104TH PL/WYANDOT ST | 15CN26004007 |
| 2026-07-15 15:48:55 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | 15CN26004012 | |
| 2026-07-15 17:02:58 | MEDICAL CALL PRIORITY | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26004014 |
| 2026-07-15 16:21:52 | THEFT COLD | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004015 |
| 2026-07-15 17:59:44 | RUNAWAY / MISSING | DOWNING CT/E 108TH PL | 15CN26004016 |
| 2026-07-16 08:21:30 | INFORMATION ALL TYPES | 15CN26004035 | |
| 2026-07-17 04:24:27 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | E 112TH AVE/MALLEY DR | 15CN26004047 |
| 2026-07-17 11:54:51 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | NORTHGLENN DR/LEONARD LN | 15CN26004051 |
| 2026-07-17 17:14:50 | CWB - CHECK WELL BEING | HIGHLINE DR/GRANT DR | 15CN26004057 |
| 2026-07-19 00:17:36 | TRAFFIC STOP | W 103RD AVE/W 104TH AVE | 15CN26004082 |
| 2026-07-19 02:26:43 | TRAFFIC STOP | 15CN26004083 | |
| 2026-07-19 14:27:07 | SHOPLIFT I / J | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26004091 |
| 2026-07-19 17:09:29 | ACC PROPERTY DAMAGE | MELODY DR/HURON ST | 15CN26004094 |
| 2026-07-19 18:12:04 | CWB - CHECK WELL BEING | W 104TH PL/POMPEY WAY | 15CN26004096 |
| 2026-07-19 18:51:10 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN26004098 |
| 2026-07-20 10:08:02 | MEDICAL CALL GENERAL | DOWNING WAY/CLARKSON ST | 15CN26004112 |
| 2026-07-20 16:21:52 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004119 |
| 2026-07-21 11:29:13 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN26004134 | |
| 2026-07-21 10:48:14 | THEFT COLD | RACE ST/IRMA DR | 15CN26004135 |
| 2026-07-21 20:20:32 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | GARLAND DR/LOGAN CT | 15CN26004139 |
| 2026-07-22 05:10:18 | THEFT OF VEHICLE COLD | QUIVAS ST/ROSEANNA DR | 15CN26004148 |
| 2026-07-22 07:54:36 | WARRANT ARREST | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004149 |
| 2026-07-22 11:59:17 | FIRE GENERAL | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN26004153 |
| 2026-07-22 16:21:02 | SHOPLIFT COLD | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26004161 |
| 2026-07-23 01:58:34 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN26004168 | |
| 2026-07-23 08:20:12 | WARRANT ARREST | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004171 |
| 2026-07-23 09:34:19 | PARKING VIOLATION | ACOMA ST/MELODY DR | 15CN26004174 |
| 2026-07-26 07:33:42 | ABANDONED VEHICLE | 120TH AVE TO I 25 SB/N 25 | 15CN26004244 |
| 2026-07-28 00:04:29 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | E 112TH AVE/MALLEY DR | 15CN26004298 |
| 2026-07-28 06:25:32 | SHOPLIFT COLD | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26004304 |
| 2026-07-28 13:08:49 | DV I/P | 15CN26004306 | |
| 2026-07-27 10:48:08 | FOUND PROPERTY | MELODY DR/HURON ST | 15CN26004268 |
| 2026-07-27 10:55:35 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN26004269 | |
| 2026-07-28 15:33:28 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | WALLACE ST/BONITA PL | 15CN26004308 |
| 2026-07-29 00:40:49 | ACC PROPERTY DAMAGE | I 25 RAMP/W THORNTON PKWY | 15CN26004319 |
| 2026-07-29 06:43:50 | ACC INJURY | 104TH AVE TO I 25 SB/I 25 SB TO 104TH AVE | 15CN26004322 |
| 2026-07-29 07:24:55 | FOLLOW UP | 15CN26004323 | |
| 2026-07-29 07:55:11 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 100TH PL/MONTEREY CIR | 15CN26004324 |
| 2026-07-29 07:55:11 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 100TH PL/MONTEREY CIR | 15CN26004325 |
| 2026-07-29 11:52:57 | TEST ONLY POLICE | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004350 |
| 2026-07-29 11:13:16 | CRIMINAL MISCHIEF COLD | CARROL LN/BLUE JAY LN | 15CN26004354 |
| 2026-07-29 14:22:15 | SHOPLIFT COLD | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26004357 |
| 2026-07-29 23:15:25 | TRAFFIC STOP | E 104TH AVE/GRANT ST | 15CN26004369 |
| 2026-07-30 16:07:44 | SHOPLIFT I / J | IRMA DR/YORK ST | 15CN26004384 |
| 2026-07-30 18:37:11 | DV COLD | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26004390 |
| 2026-07-31 15:34:19 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004401 |
| 2026-07-31 14:27:40 | SHOPLIFT COLD | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26004403 |
| 2026-07-31 22:29:59 | DV I/P | WASHINGTON WAY/GARLAND DR | 15CN26004411 |
| 2026-07-01 22:16:27 | TRAFFIC STOP | 15CN26003703 | |
| 2026-07-01 23:09:36 | FIRE GENERAL | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26003704 |
| 2026-07-01 23:09:36 | FIRE GENERAL | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26003706 |
| 2026-07-02 09:59:52 | TRAFFIC STOP | SANTA FE DR/N HURON ST | 15CN26003712 |
| 2026-07-02 18:19:01 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003720 |
| 2026-07-03 04:41:20 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN26003727 |
| 2026-07-03 12:09:33 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN26003735 | |
| 2026-07-03 15:08:58 | TRAFFIC STOP | 15CN26003737 | |
| 2026-07-03 20:13:35 | FLOCK LPR HIT | 15CN26003747 | |
| 2026-07-04 08:50:46 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26003755 |
| 2026-07-04 21:06:05 | FWC FIRE WORKS COMPLAINT | E 120TH AVE/COMMUNITY CENTER DR | 15CN26003764 |
| 2026-07-04 21:47:53 | FWC FIRE WORKS COMPLAINT | LINCOLN ST/GRANT DR | 15CN26003770 |
| 2026-07-04 22:57:49 | FIRE GENERAL | 15CN26003776 | |
| 2026-07-05 02:12:48 | DV I/P | HURON ST/CROKE DR | 15CN26003783 |
| 2026-07-05 11:21:10 | CRIMINAL MISCHIEF COLD | MARKETPLACE DR/MELODY DR | 15CN26003786 |
| 2026-07-06 00:46:23 | TRESPASS TO VEHICLE ALL TYPES | QUIVAS ST/ROSEANNA DR | 15CN26003801 |
| 2026-07-06 15:50:17 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 120TH AVE/Dead End | 15CN26003814 |
| 2026-07-06 16:30:41 | RECOVERED VEHICLE | IRMA DR/WYCO DR | 15CN26003815 |
| 2026-07-06 16:48:17 | FRAUD/FORGERY COLD | SANTA FE DR/N HURON ST | 15CN26003817 |
| 2026-07-06 20:28:41 | DISTURBANCE I/P | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26003820 |
| 2026-07-07 08:06:34 | ACC PROPERTY DAMAGE | 120TH AVE TO I 25 SB/N 25 | 15CN26003827 |
| 2026-07-07 08:29:22 | TRAFFIC STOP | 15CN26003829 | |
| 2026-07-07 08:55:37 | TXMSG | Dead End/LINCOLN ST | 15CN26003830 |
| 2026-07-07 20:58:45 | TRAFFIC STOP | INTERSTATE 25 NB/I 25 RAMP | 15CN26003839 |
| 2026-07-08 06:46:53 | ACC UNK INJURIES | 104TH AVE TO I 25 SB/I 25 SB TO 104TH AVE | 15CN26003844 |
| 2026-07-08 07:56:55 | ACC PROPERTY DAMAGE | I 25 NB TO 120TH AVE/I 25 | 15CN26003846 |
| 2026-07-08 14:15:57 | THEFT COLD | RACE ST/IRMA DR | 15CN26003852 |
| 2026-07-09 18:56:55 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN26003869 |
| 2026-07-10 21:31:45 | MEDICAL CALL GENERAL | HIGH ST/LAVINIA WAY | 15CN26003894 |
| 2026-07-11 13:40:13 | ACC PROPERTY DAMAGE | E 118TH AVE/E 118TH PL | 15CN26003911 |
| 2026-07-11 13:15:21 | BURGLARY COLD | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26003913 |
| 2026-07-11 15:05:27 | FRAUD/FORGERY I / J | LINCOLN ST/GRANT DR | 15CN26003915 |
| 2026-07-11 16:50:59 | DISTURBANCE I/P | LAVINIA LN/E 119TH PL | 15CN26003918 |
| 2026-07-12 20:47:12 | DISTURBANCE I/P | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26003944 |
| 2026-07-12 21:13:46 | ACC HIT AND RUN | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN26003947 |
| 2026-07-13 00:18:34 | TRAFFIC STOP | 15CN26003950 | |
| 2026-07-13 07:14:14 | DISTURBANCE I/P | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN26003954 |
| 2026-07-13 11:21:31 | FOUND PROPERTY | 15CN26003956 | |
| 2026-07-13 11:17:09 | TRAFFIC STOP | 15CN26003957 | |
| 2026-07-13 11:42:29 | SEX ASSAULT ALL TYPES | E 121ST AVE/E 123RD AVE | 15CN26003958 |
| 2026-07-14 00:32:59 | ACC UNK INJURIES | 15CN26003976 | |
| 2026-07-14 04:37:59 | SHOPLIFT I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN26003977 |
| 2026-07-14 06:45:11 | THEFT COLD | RACE ST/IRMA DR | 15CN26003978 |
| 2026-07-14 16:53:20 | THEFT COLD | HURON ST/CROKE DR | 15CN26003987 |
| 2026-07-14 21:26:28 | BURGLARY COLD | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26003991 |
| 2026-07-15 09:21:52 | UNWANTED PARTY | PEARL ST/WASHINGTON ST | 15CN26004001 |
| 2026-07-15 09:50:34 | TRESPASS TO VEHICLE ALL TYPES | GRANT ST/E 120TH AVE | 15CN26004002 |
| 2026-07-15 14:32:18 | MEDICAL CALL GENERAL | GRANT ST/E 120TH AVE | 15CN26004008 |
| 2026-07-15 15:00:20 | THEFT COLD | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN26004011 |
| 2026-07-16 08:34:09 | GUN PARTY WITH NO THREAT | LINCOLN CT/LINCOLN ST | 15CN26004025 |
| 2026-07-16 08:42:46 | UNWANTED PARTY | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN26004026 |
| 2026-07-20 13:40:52 | CWB - CHECK WELL BEING | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN26004114 |
| 2026-07-21 23:17:50 | CIVIL ISSUE | PEARL ST/WASHINGTON ST | 15CN26004143 |
| 2026-07-22 01:49:32 | DISTURBANCE I/P | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN26004147 |
| 2026-07-22 14:29:10 | TXMSG | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN26004158 |
