Calls For Service Detail For September 2025
Click on table heading to sort.
Date | Problem | Cross Street | Case Number |
---|---|---|---|
2025-09-02 05:55:52 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005672 | |
2025-09-02 10:30:59 | TRAFFIC COMP HAZARD | 15CN25005676 | |
2025-09-02 10:43:20 | THEFT COLD | E 115TH AVE/FOWLER DR | 15CN25005679 |
2025-09-03 05:16:40 | SEX ASSAULT ALL TYPES | MONTE WAY/TRUDA DR | 15CN25005691 |
2025-09-03 07:53:45 | TRESPASS TO VEHICLE ALL TYPES | W 105TH PL/TANCRED ST | 15CN25005694 |
2025-09-03 10:16:38 | FOUND PROPERTY | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25005696 |
2025-09-03 16:31:13 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | GARLAND DR/E 108TH AVE | 15CN25005701 |
2025-09-04 15:49:37 | THEFT COLD | MELODY DR/FOX CT | 15CN25005727 |
2025-09-05 13:41:38 | JUVENILE PROBLEM COLD | ALVIN DR/E 109TH PL | 15CN25005737 |
2025-09-05 15:42:38 | ACC HIT AND RUN | GARLAND DR/E 108TH AVE | 15CN25005740 |
2025-09-05 12:56:27 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | BELFORD DR/NIVER AVE | 15CN25005741 |
2025-09-05 15:54:28 | ACC HIT AND RUN | /E 120TH AVE | 15CN25005742 |
2025-09-05 19:01:37 | FRAUD/FORGERY I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN25005746 |
2025-09-05 19:01:37 | FRAUD/FORGERY I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN25005747 |
2025-09-06 17:17:41 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25005757 |
2025-09-07 10:54:28 | ACC UNK INJURIES | 15CN25005768 | |
2025-09-08 04:33:32 | ASSIST OTHER AGENCY | N STUART ST/N RALEIGH ST | 15CN25005778 |
2025-09-08 08:14:41 | FOLLOW UP | CHEROKEE ST/MELODY DR | 15CN25005780 |
2025-09-08 15:10:20 | THEFT COLD | FOX RUN CIR/STEELE ST | 15CN25005788 |
2025-09-08 17:50:21 | LOST PROPERTY | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25005790 |
2025-09-09 15:29:53 | ACC PROPERTY DAMAGE | BELFORD DR/NIVER AVE | 15CN25005810 |
2025-09-09 17:43:51 | TRESPASS TO VEHICLE ALL TYPES | MALLEY DR/Dead End | 15CN25005814 |
2025-09-10 07:48:37 | FOLLOW UP | PEARL CIR/MURIEL DR | 15CN25005827 |
2025-09-13 12:10:00 | THEFT COLD | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN25005896 |
2025-09-13 17:56:07 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | MALLEY DR/Dead End | 15CN25005901 |
2025-09-13 20:57:58 | DISTURBANCE I/P | WILLIAMS WAY/E 119TH PL | 15CN25005906 |
2025-09-15 05:16:55 | MEDICAL CALL PRIORITY | HIGHLINE DR/GRANT DR | 15CN25005926 |
2025-09-15 08:50:31 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | YORK WAY/JOSEPHINE WAY | 15CN25005928 |
2025-09-16 17:08:57 | ACC PROPERTY DAMAGE | GARLAND DR/E 108TH AVE | 15CN25005952 |
2025-09-17 08:55:27 | THREATS COLD | DEAN DR/MONTE WAY | 15CN25005960 |
2025-09-17 20:28:17 | TXMSG | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25005968 |
2025-09-18 07:34:21 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | 15CN25005974 | |
2025-09-18 09:32:49 | CRIMINAL MISCHIEF COLD | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN25005977 |
2025-09-18 09:33:11 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25005981 |
2025-09-18 20:56:12 | RUNAWAY / MISSING | Dead End/LINCOLN ST | 15CN25005997 |
2025-09-19 10:50:39 | SHOPLIFT I / J | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25006005 |
2025-09-19 12:59:17 | DOA - MEDICAL CALL | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN25006007 |
2025-09-19 13:21:19 | WARRANT ARREST | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006008 |
2025-09-19 19:19:35 | THEFT OF VEHICLE COLD | 15CN25006016 | |
2025-09-20 04:58:43 | TRESPASS I / J | W 114TH AVE/W 115TH AVE | 15CN25006029 |
2025-09-21 04:31:42 | DV I/P | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN25006043 |
2025-09-21 06:31:24 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN25006044 |
2025-09-21 04:59:03 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN25006049 |
2025-09-22 08:36:52 | DV I/P | FISHER WAY/CLAUDE CT | 15CN25006067 |
2025-09-22 10:20:31 | SCHOOL RESOURCE OFFICER INFO | ALVIN DR/E 109TH PL | 15CN25006073 |
2025-09-22 13:19:52 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006078 |
2025-09-22 16:06:58 | SHOPLIFT I / J | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN25006079 |
2025-09-22 17:29:47 | ACC PROPERTY DAMAGE | I 25 SB TO 104TH AVE/120TH AVE TO I 25 SB | 15CN25006081 |
2025-09-22 18:45:25 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006082 |
2025-09-23 08:38:37 | FOLLOW UP | GRANT ST/LOGAN ST | 15CN25006092 |
2025-09-23 18:02:44 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | CHEROKEE ST/MELODY DR | 15CN25006107 |
2025-09-24 08:26:27 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25006110 | |
2025-09-24 14:58:22 | ANIMAL ATTK/IN TRFFC/VICIOUS | LOGAN ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN25006123 |
2025-09-24 21:30:06 | DISTURBANCE W/WEAPONS | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN25006133 |
2025-09-25 07:51:14 | SEX OFFENSE /INDECENT EXPOSURE | 15CN25006139 | |
2025-09-25 09:27:03 | THEFT COLD | Dead End/W 104TH AVE | 15CN25006141 |
2025-09-25 15:27:30 | SHOPLIFT COLD | Dead End/Dead End | 15CN25006148 |
2025-09-25 17:28:13 | MEDICAL CALL GENERAL | W 117TH AVE/W 118TH AVE | 15CN25006151 |
2025-09-25 18:07:23 | INFORMATION ALL TYPES | 15CN25006153 | |
2025-09-26 07:02:31 | MEDICAL CALL GENERAL | QUIVAS ST/ROSEANNA DR | 15CN25006161 |
2025-09-26 16:11:39 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006169 |
2025-09-27 00:00:06 | CWB - CHECK WELL BEING | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25006178 |
2025-09-27 04:16:50 | BOLO BE ON LOOKOUT | GRANT ST/I 25 NB TO 120TH AVE | 15CN25006179 |
2025-09-27 13:36:26 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006188 |
2025-09-28 00:50:55 | DISTURBANCE I/P | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN25006197 |
2025-09-28 04:29:22 | TRAFFIC STOP | 15CN25006202 | |
2025-09-28 16:20:32 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25006212 | |
2025-09-29 13:40:35 | CWB - CHECK WELL BEING | 15CN25006231 | |
2025-09-29 17:24:23 | DV J/O | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN25006238 |
2025-09-30 16:01:52 | CWB - CHECK WELL BEING | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25006256 |
2025-09-30 18:29:36 | ACC HIT AND RUN | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN25006260 |
2025-09-08 19:48:45 | FOLLOW UP | GARLAND DR/E 108TH AVE | |
2025-09-08 23:42:28 | NOISE COMPLAINT | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | |
2025-09-22 06:40:38 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | |
2025-09-09 10:30:48 | SCHOOL RESOURCE OFFICER INFO | KENNEDY DR/SANTA FE DR | |
2025-09-27 17:44:12 | BOLO BE ON LOOKOUT | W GARDEN CIR/VILLAGE GARDEN DR | |
2025-09-05 21:36:12 | FOLLOW UP | MELODY DR/FOX CT | |
2025-09-12 18:03:34 | MEDICAL CALL GENERAL | E 118TH AVE/SYLVIA DR | |
2025-09-15 12:36:17 | FOLLOW UP | YORK ST/CLAUDE CT | |
2025-09-13 03:01:18 | REPOSSESSION | E 113TH PL/MALLEY DR | |
2025-09-06 05:20:02 | DUI DRIVER | 104TH AVE TO I 25 SB/I 25 SB TO 104TH AVE | |
2025-09-22 00:44:24 | MEDICAL CALL GENERAL | SPRING DR/TRUDA DR | |
2025-09-13 17:05:12 | DISTURBANCE J/O | E 104TH AVE/E 105TH PL | |
2025-09-01 23:36:15 | TRAFFIC STOP | GILPIN ST/E 119TH PL | 15CN25005668 |
2025-09-02 13:13:04 | TRAFFIC STOP | LAMBERTSON PLR/BROADSTONE PLR | 15CN25005677 |
2025-09-02 14:34:30 | DISTURBANCE I/P | 15CN25005680 | |
2025-09-03 03:09:48 | SHOPLIFT I / J | GRANT ST/E 120TH AVE | 15CN25005690 |
2025-09-03 06:06:44 | BURGLARY COLD | CLAUDE CT/CLAUDE WAY | 15CN25005693 |
2025-09-03 17:36:06 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005704 | |
2025-09-03 17:36:06 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005705 | |
2025-09-03 17:36:06 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005706 | |
2025-09-04 06:53:24 | THEFT OF VEHICLE COLD | CLARKSON ST/E 105TH PL | 15CN25005708 |
2025-09-04 08:50:56 | HARASSMENT COLD | ADAMS ST/Dead End | 15CN25005711 |
2025-09-04 14:28:22 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005719 | |
2025-09-04 18:06:39 | BURGLARY COLD | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25005726 |
2025-09-05 04:28:32 | DISTURBANCE I/P | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN25005731 |
2025-09-05 15:42:56 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25005739 |
2025-09-05 22:02:58 | DV I/P | E 105TH PL/ADAMS CIR | 15CN25005748 |
2025-09-06 22:02:54 | TRAFFIC STOP | 15CN25005761 | |
2025-09-07 16:58:05 | DV I/P | MALLEY DR/Dead End | 15CN25005772 |
2025-09-07 19:00:09 | ACC HIT AND RUN | 104TH AVE TO I 25 SB/I 25 SB TO 104TH AVE | 15CN25005773 |
2025-09-07 21:48:11 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | QUIVAS ST/ROSEANNA DR | 15CN25005776 |
2025-09-08 09:36:39 | ABANDONED VEHICLE | 15CN25005782 | |
2025-09-08 22:10:28 | TRAFFIC STOP | 15CN25005795 | |
2025-09-09 14:12:57 | TXMSG | 15CN25005812 | |
2025-09-10 12:37:33 | ABANDONED VEHICLE | E 108TH PL/MURIEL DR | 15CN25005833 |
2025-09-10 13:27:13 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25005835 |
2025-09-10 16:49:17 | TRAFFIC STOP | 15CN25005838 | |
2025-09-10 19:30:12 | FRAUD/FORGERY COLD | 15CN25005841 | |
2025-09-10 22:04:48 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | E 112TH AVE/MALLEY DR | 15CN25005845 |
2025-09-11 19:23:36 | DRUNK INDIVIDUAL | RACE ST/IRMA DR | 15CN25005865 |
2025-09-11 23:24:17 | DRUNK INDIVIDUAL | COMMUNITY CENTER DR/GRANT ST | 15CN25005868 |
2025-09-12 09:55:46 | TRAFFIC STOP | 15CN25005874 | |
2025-09-12 12:47:40 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | /W 114TH AVE | 15CN25005877 |
2025-09-12 16:03:30 | DISTURBANCE I/P | GRANT DR/PEARL ST | 15CN25005881 |
2025-09-13 02:02:32 | TRAFFIC STOP | 15CN25005890 | |
2025-09-14 09:06:59 | TRESPASS I / J | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN25005911 |
2025-09-14 10:33:18 | TRAFFIC STOP | 15CN25005913 | |
2025-09-15 07:15:13 | ACC UNK INJURIES | 15CN25005927 | |
2025-09-15 11:16:34 | ATC - ATTEMPT TO CONTACT | SYLVIA DR/E 120TH AVE | 15CN25005932 |
2025-09-15 18:53:17 | EXTRA PATROL ALL TYPES | DOWNING WAY/CLARKSON ST | 15CN25005940 |
2025-09-16 10:56:37 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | PEARL WAY/WASHINGTON WAY | 15CN25005947 |
2025-09-17 17:09:30 | TXMSG | 15CN25005964 | |
2025-09-17 19:36:58 | THREATS COLD | W 104TH AVE/NAIAD DR | 15CN25005967 |
2025-09-18 02:15:55 | TRAFFIC STOP | W 116TH PL/W 117TH AVE | 15CN25005972 |
2025-09-18 06:39:37 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | MILWAUKEE ST/E 107TH CT | 15CN25005976 |
2025-09-18 09:50:54 | ACC INJURY | SYLVIA DR/E 120TH AVE | 15CN25005978 |
2025-09-18 23:59:06 | TRAFFIC STOP | 15CN25005999 | |
2025-09-18 22:32:04 | HARASSMENT COLD | LUCILLE CT/ELMER DR | 15CN25006003 |
2025-09-20 01:08:51 | DISTURBANCE I/P | E 120TH AVE/COMMUNITY CENTER DR | 15CN25006024 |
2025-09-20 14:06:29 | BURGLARY COLD | E 104TH AVE/E 105TH333 PL | 15CN25006033 |
2025-09-21 00:36:54 | TRAFFIC STOP | 15CN25006041 | |
2025-09-21 01:42:09 | DISTURBANCE I/P | MALLEY DR/Dead End | 15CN25006042 |
2025-09-21 13:21:11 | ATS - ATTEMPT TO SERVE | W 114TH WAY/W 115TH AVE | 15CN25006051 |
2025-09-21 13:15:18 | CRIMINAL MISCHIEF COLD | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN25006052 |
2025-09-21 16:22:36 | TXMSG | W 104TH PL/POMPEY WAY | 15CN25006054 |
2025-09-21 22:17:38 | DISTURBANCE I/P | E 112TH AVE/MALLEY DR | 15CN25006060 |
2025-09-23 08:06:13 | TRAFFIC STOP | 15CN25006091 | |
2025-09-23 12:38:09 | COVER | Dead End/LINCOLN ST | 15CN25006096 |
2025-09-23 13:18:09 | FOLLOW UP | Dead End/W 116TH WAY | 15CN25006098 |
2025-09-23 18:06:44 | DV I/P | RACE ST/IRMA DR | 15CN25006106 |
2025-09-24 00:17:39 | TRAFFIC STOP | 15CN25006109 | |
2025-09-24 13:18:37 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25006120 | |
2025-09-24 19:33:37 | RUNAWAY / MISSING | E 120TH AVE/EASTLAKE AVE | 15CN25006132 |
2025-09-25 00:51:15 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | Dead End/W 104TH AVE | 15CN25006135 |
2025-09-25 02:52:12 | TRAFFIC STOP | 15CN25006137 | |
2025-09-25 10:34:55 | TRAFFIC STOP | 15CN25006142 | |
2025-09-26 04:43:55 | TRAFFIC STOP | 15CN25006160 | |
2025-09-26 10:29:01 | ASSAULT COLD | Dead End/PEARL ST | 15CN25006163 |
2025-09-26 16:07:48 | ACC PROPERTY DAMAGE | INTERSTATE 25 SB/W 120TH AVE | 15CN25006170 |
2025-09-26 23:38:53 | TRAFFIC STOP | 15CN25006176 | |
2025-09-27 13:07:33 | DISTURBANCE I/P | PEARL CIR/MURIEL DR | 15CN25006187 |
2025-09-27 20:54:13 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | WILLIAMS ST/IRMA DR | 15CN25006192 |
2025-09-28 02:32:05 | DV I/P | 15CN25006199 | |
2025-09-28 03:11:27 | PARKING VIOLATION | W 103RD AVE/W 104TH AVE | 15CN25006201 |
2025-09-28 13:01:06 | FRAUD/FORGERY COLD | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN25006208 |
2025-09-28 20:08:32 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | UTRILLO LN/W 105TH PL | 15CN25006216 |
2025-09-28 21:46:02 | TRAFFIC STOP | IRMA DR/RACE ST | 15CN25006217 |
2025-09-28 20:50:53 | PROTECTION ORDER VIO ALL TYPES | RACE ST/IRMA DR | 15CN25006218 |
2025-09-29 09:45:52 | ACC PROPERTY DAMAGE | I 25 SB TO 104TH AVE/120TH AVE TO I 25 SB | 15CN25006227 |
2025-09-29 10:24:11 | SEX OFFENSE /INDECENT EXPOSURE | 15CN25006228 | |
2025-09-29 16:00:16 | SHOPLIFT I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN25006236 |
2025-09-29 20:32:43 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | MARION ST/IRMA DR | 15CN25006241 |
2025-09-30 07:24:24 | ACC PROPERTY DAMAGE | IRMA DR/YORK ST | 15CN25006245 |
2025-09-30 09:33:13 | FOOT PATROL | 15CN25006247 | |
2025-09-30 11:16:07 | DV I/P | IRMA DR/YORK ST | 15CN25006250 |
2025-09-30 21:44:38 | DISTURBANCE I/P | FISHER WAY/E 115TH AVE | 15CN25006265 |
2025-09-11 08:25:41 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | MONTE WAY/TRUDA DR | |
2025-09-21 19:36:57 | MEDICAL CALL GENERAL | E 108TH AVE/NORTHGLENN DR | |
2025-09-27 11:59:44 | TXMSG | FRANKLIN ST/GILPIN ST | |
2025-09-01 23:17:50 | TRAFFIC STOP | ||
2025-09-18 13:11:03 | CWB 911 CELL PHONE HANGUP | W 104TH AVE/Dead End | |
2025-09-12 18:14:06 | HARASSMENT COLD | WYCO DR/CLAUDE CT | |
2025-09-01 10:25:29 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | 15CN25005660 | |
2025-09-01 12:13:59 | ACC UNK INJURIES | 15CN25005661 | |
2025-09-01 17:58:49 | DRUNK INDIVIDUAL | W 104TH AVE/W 106TH AVE | 15CN25005664 |
2025-09-01 19:00:16 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | UPTON ST/SULLY WAY | 15CN25005666 |
2025-09-02 04:38:42 | ACC HIT AND RUN | 15CN25005671 | |
2025-09-02 13:10:30 | TXMSG | Dead End/E 118TH AVE | 15CN25005678 |
2025-09-04 00:08:13 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 104TH AVE/W 106TH AVE | 15CN25005707 |
2025-09-04 11:34:22 | DV COLD | E 121ST AVE/E 123RD AVE | 15CN25005716 |
2025-09-04 13:33:22 | TRAFFIC STOP | 15CN25005717 | |
2025-09-04 15:36:22 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005720 | |
2025-09-05 10:13:56 | TXMSG | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25005734 |
2025-09-06 18:20:25 | THEFT COLD | MURIEL DR/GRANT DR | 15CN25005758 |
2025-09-08 09:04:01 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | CHEROKEE ST/MELODY DR | 15CN25005781 |
2025-09-09 20:19:21 | MISSING PERSON CHILD | ALVIN DR/E 109TH PL | 15CN25005815 |
2025-09-09 20:47:30 | CRIMINAL MISCHIEF I / J | W 111TH PL/W 112TH AVE | 15CN25005816 |
2025-09-09 20:47:30 | CRIMINAL MISCHIEF I / J | W 111TH PL/W 112TH AVE | 15CN25005817 |
2025-09-10 12:05:42 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005832 | |
2025-09-10 20:51:34 | ACC PROPERTY DAMAGE | POMPEY WAY/W 106TH AVE | 15CN25005843 |
2025-09-11 16:31:17 | SHOPLIFT COLD | GRANT ST/E 120TH AVE | 15CN25005859 |
2025-09-12 02:12:52 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | /W 114TH AVE | 15CN25005869 |
2025-09-12 17:32:03 | UNWANTED PARTY | CROKE DR/PECOS ST | 15CN25005882 |
2025-09-12 18:21:44 | THEFT COLD | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN25005883 |
2025-09-12 23:43:24 | DISTURBANCE COLD | MELODY DR/N HURON ST | 15CN25005887 |
2025-09-13 13:29:33 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | E 112TH PL/E 112TH PL | 15CN25005897 |
2025-09-14 13:56:34 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005915 | |
2025-09-14 13:56:34 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005916 | |
2025-09-14 16:01:15 | DV I/P | DOWNING DR/MALLEY DR | 15CN25005919 |
2025-09-14 21:14:00 | ACC UNK INJURIES | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN25005922 |
2025-09-14 23:09:28 | DISTURBANCE I/P | E 117TH PL/E 118TH AVE | 15CN25005924 |
2025-09-15 10:40:22 | SHOTS FIRED COLD | WYCO DR/CLAUDE CT | 15CN25005930 |
2025-09-15 18:38:46 | ACC INJURY | E 105TH PL/LEROY DR | 15CN25005936 |
2025-09-16 10:21:49 | ACC PROPERTY DAMAGE | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN25005946 |
2025-09-16 18:41:47 | SHOPLIFT I / J | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN25005954 |
2025-09-17 07:58:57 | CRIMINAL MISCHIEF I / J | E 118TH AVE/SYLVIA DR | 15CN25005957 |
2025-09-17 09:58:37 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | 15CN25005959 | |
2025-09-17 12:57:34 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005961 | |
2025-09-17 13:18:36 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | MALLEY DR/Dead End | 15CN25005962 |
2025-09-18 14:39:23 | SHOPLIFT I / J | Dead End/W 104TH AVE | 15CN25005987 |
2025-09-18 15:03:04 | SHOPLIFT I / J | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN25005988 |
2025-09-18 16:10:24 | GUN PARTY WITH NO THREAT | CHEROKEE ST/MELODY DR | 15CN25005990 |
2025-09-18 20:17:55 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005995 | |
2025-09-18 20:50:55 | ROBBERY I / J | W 114TH AVE/W 114TH PL | 15CN25005996 |
2025-09-18 22:51:01 | DRUG / NARC VIOLATION I / J | E 104TH AVE/E 105TH PL | 15CN25005998 |
2025-09-18 23:48:34 | DISTURBANCE I/P | MALLEY DR/DOWNING ST | 15CN25006000 |
2025-09-19 08:58:54 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | ROSEANNA DR/BREWER DR | 15CN25006004 |
2025-09-19 21:32:41 | TRAFFIC STOP | 15CN25006020 | |
2025-09-20 01:39:14 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | WASHINGTON CENTER PLR/SYLVIA DR | 15CN25006025 |
2025-09-20 03:24:05 | SUSPICIOUS PERSON / CONTACT | 15CN25006026 | |
2025-09-20 15:32:07 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006034 |
2025-09-20 08:52:49 | OFF DUTY ASSIGNMENT | Dead End/LINCOLN ST | 15CN25006040 |
2025-09-21 08:57:16 | MEDICAL CALL GENERAL | LINCOLN ST/GRANT DR | 15CN25006046 |
2025-09-21 11:48:00 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25006050 | |
2025-09-21 18:21:20 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 103RD AVE/W 104TH AVE | 15CN25006055 |
2025-09-22 03:02:09 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | CHEROKEE ST/MELODY DR | 15CN25006062 |
2025-09-22 07:21:48 | ANIMAL COMPLAINT GENERAL | CLARK DR/BELFORD DR | 15CN25006069 |
2025-09-22 10:13:27 | DV I/P | QUIVAS ST/ROSEANNA DR | 15CN25006072 |
2025-09-23 14:25:44 | FOUND PROPERTY | ROSEANNA DR/CLAIRE LN | 15CN25006102 |
2025-09-23 20:01:42 | ROBBERY I / J | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN25006108 |
2025-09-24 12:51:44 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006119 |
2025-09-24 16:03:42 | LOST PROPERTY | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006125 |
2025-09-24 14:18:59 | FRAUD/FORGERY COLD | FOX RUN CIR/STEELE ST | 15CN25006126 |
2025-09-25 04:42:07 | ALARM BUSINESS | W 103RD AVE/W 104TH AVE | 15CN25006138 |
2025-09-25 09:24:41 | INFORMATION ALL TYPES | 15CN25006140 | |
2025-09-25 14:37:58 | ABANDONED VEHICLE | UTRILLO LN/URA LN | 15CN25006147 |
2025-09-25 17:26:42 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25006152 | |
2025-09-25 19:50:46 | ASSIST OTHER AGENCY | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006154 |
2025-09-26 12:26:18 | ASSAULT J/O | W 106TH AVE/KENNEDY DR | 15CN25006164 |
2025-09-26 12:27:17 | BURGLARY COLD | MALLEY DR/EAST MEMORIAL PKWY | 15CN25006165 |
2025-09-26 09:01:12 | SCHOOL RESOURCE OFFICER INFO | BELFORD DR/NIVER AVE | 15CN25006166 |
2025-09-27 19:08:07 | SHOPLIFT I / J | W 104TH AVE/MARKETPLACE WAY | 15CN25006191 |
2025-09-28 03:42:23 | DV I/P | HURON ST/CROKE DR | 15CN25006200 |
2025-09-28 10:51:23 | ATS SUMMONS / SUBPOENA | E 112TH PL/MALLEY DR | 15CN25006205 |
2025-09-28 11:50:56 | LOST PROPERTY | E 106TH CT/E 106TH PL | 15CN25006209 |
2025-09-28 22:50:17 | TXMSG | ADAMS ST/Dead End | 15CN25006219 |
2025-09-29 08:57:21 | FOOT PATROL | 15CN25006226 | |
2025-09-30 10:07:06 | FOUND PROPERTY | GRANT ST/PENNSYLVANIA ST | 15CN25006249 |
2025-09-30 14:19:46 | CWB MENTAL/SUICIDAL PARTY | W 103RD AVE/W 104TH AVE | 15CN25006253 |
2025-09-30 17:05:05 | ACC PROPERTY DAMAGE | GRANT DR/PEARL ST | 15CN25006258 |
2025-09-30 18:13:47 | TXMSG | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25006261 |
2025-09-30 21:26:58 | BURGLARY COLD | CLAYTON ST/DETROIT WAY | 15CN25006263 |
2025-09-19 14:26:46 | NOISE COMPLAINT | ROSEANNA DR/BREWER DR | |
2025-09-04 18:40:32 | SUSPICIOUS INCIDENT ALL TYPES | W 116TH AVE/W 116TH WAY | |
2025-09-24 09:24:04 | TXMSG | WYCO DR/E 116TH DR | |
2025-09-30 13:24:45 | CWB - CHECK WELL BEING | KENNEDY DR/SANTA FE DR | |
2025-09-11 01:43:20 | MEDICAL CALL PRIORITY | E 108TH AVE/DOWNING CT | |
2025-09-01 07:19:46 | INFORMATION ALL TYPES | COMMUNITY CENTER DR/Dead End | 15CN25005656 |
2025-09-01 07:59:07 | ABANDONED VEHICLE | HUMBOLDT DR/E 119TH PL | 15CN25005659 |
2025-09-01 21:00:39 | ACC PROPERTY DAMAGE | 15CN25005667 | |
2025-09-02 08:57:10 | JUVENILE PROBLEM I / J | PEARL ST/WASHINGTON ST | 15CN25005674 |
2025-09-02 18:31:44 | PROTECTION ORDER VIO ALL TYPES | NAVAJO ST/OSAGE ST | 15CN25005685 |
2025-09-02 21:08:12 | CHILD ABUSE / NEGLECT / FOUND | 15CN25005687 | |
2025-09-04 17:27:26 | FOLLOW UP | LINCOLN ST/GRANT DR | 15CN25005723 |
2025-09-04 18:13:38 | DISTURBANCE I/P | LEROY DR/DOWNING CT | 15CN25005725 |
2025-09-05 10:41:32 | ATC - ATTEMPT TO CONTACT | MARKETPLACE WAY/KENNEDY DR | 15CN25005733 |
2025-09-05 13:25:53 | FOLLOW UP | BELFORD DR/NIVER AVE | 15CN25005736 |
2025-09-06 11:09:33 | TRESPASS I / J | FISHER WAY/E 115TH AVE | 15CN25005755 |
2025-09-07 20:43:45 | CWB - CHECK WELL BEING | W 112TH AVE/ | 15CN25005774 |
2025-09-08 07:33:33 | ACC PROPERTY DAMAGE | I 25 NB TO 104TH AVE/104TH AVE TO I 25 NB | 15CN25005779 |
2025-09-08 11:07:51 | MEDICAL CALL GENERAL | LIVINGSTON DR/NAVAJO ST | 15CN25005783 |
